Radar
Il Radar degli Asset KBMeter monitora quotidianamente oltre 100 asset finanziari in 14 categorie — azionario, obbligazionario, materie prime, valute e altro — assegnando a ciascuno un health score da 0 a 100. La tabella raccoglie l’intero universo di copertura, aggiornato ogni giorno.
Usate i filtri per esplorare i dati e consultare le schede dettaglio curate giornalmente da KBMeter
Aggiornato al 5 settembre 2026
Valutazione da 0 a 100: sotto 45 negativo, sopra 65 positivo, in mezzo neutro — 50 è il punto neutro, il centro della scala. Stessa lettura usata nella scheda di dettaglio.
| Asset | Regime | Score | Trend | Mom. | Vol. Rischio | Vol. | Outlook | Δ 1g | Δ 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio Brent Materie Prime | Range | 67.1 | 64.9 | 73.2 | 36.1 | 64.7 | 78.9 | -0.28 | +13.64 | ▶ |
| TA-125 Israele Azionario Europa | Range | 67.0 | 64.9 | 73.2 | 38.9 | 64.7 | 81.0 | +0.69 | +7.85 | ▶ |
| Risorse di base Settori Eurostoxx | Range | 66.7 | 76.4 | 67.6 | 40.9 | 61.9 | 69.7 | +0.83 | +1.68 | ▶ |
| Paniere di materie prime ETF Materie Prime | Range | 66.4 | 76.4 | 73.2 | 28.5 | 61.9 | 50.0 | +0.32 | +4.18 | ▶ |
| Agricoltura ETF Materie Prime | Turbulence | 65.7 | 77.2 | 69.2 | 36.0 | 64.4 | 57.3 | +0.06 | +5.33 | ▶ |
| Petrolio WTI Materie Prime | Range | 65.4 | 58.9 | 73.2 | 29.3 | 61.9 | 76.8 | 0.00 | +9.82 | ▶ |
| Gasolio da riscaldamento Materie Prime | Range | 64.8 | 76.4 | 67.6 | 28.5 | 64.7 | 46.9 | -1.11 | +8.61 | ▶ |
| Energia Settori S&P 500 | Range | 64.1 | 76.4 | 67.6 | 40.9 | 64.7 | 47.9 | -0.38 | +4.90 | ▶ |
| Metalli di base ETF Materie Prime | Range | 63.5 | 64.9 | 64.9 | 47.2 | 59.2 | 77.9 | -0.28 | +6.36 | ▶ |
| Rendimento Treasury a 10 anni Indicatori | Range | 63.5 | 64.9 | 67.6 | 45.2 | 46.4 | 73.8 | 0.00 | +5.62 | ▶ |
| Mercati emergenti Azionario Globale | Range | 63.2 | 64.9 | 70.4 | 43.7 | 59.2 | 63.4 | +1.24 | -1.14 | |
| Energia ETF Materie Prime | Range | 62.9 | 64.9 | 73.2 | 28.5 | 59.2 | 47.9 | -0.28 | +6.15 | |
| ATX Austria Azionario Europa | Range | 62.4 | 64.9 | 70.4 | 46.5 | 59.2 | 62.4 | +1.33 | +1.67 | |
| Chimica Settori Eurostoxx | Range | 62.4 | 64.9 | 67.6 | 51.3 | 59.2 | 64.4 | +0.42 | +14.62 | |
| Giappone Azionario Asia | Range | 62.3 | 64.9 | 70.4 | 40.9 | 38.1 | 59.3 | +0.69 | +11.89 | |
| Mais Materie Prime | Turbulence | 62.2 | 71.3 | 71.9 | 49.6 | 64.4 | 50.3 | +3.61 | +2.21 | |
| Assicurazioni Settori Eurostoxx | Range | 61.9 | 61.9 | 67.6 | 41.7 | 61.9 | 63.4 | +5.97 | +10.06 | |
| Argentina Azionario America Latina | Range | 61.6 | 64.9 | 70.4 | 45.7 | 38.1 | 62.4 | +0.28 | +4.07 | |
| Grano Materie Prime | Range | 61.5 | 76.4 | 64.9 | 44.9 | 35.3 | 43.8 | -1.17 | +0.60 | |
| Zucchero Materie Prime | Turbulence | 60.7 | 71.3 | 59.2 | 38.8 | 64.4 | 52.8 | -3.07 | -1.79 | |
| ATG Grecia Azionario Europa | Mixed | 60.5 | 72.1 | 58.3 | 41.7 | 58.9 | 55.0 | +2.25 | +0.56 | |
| OSE All-Share- Norvegia Azionario Europa | Range | 60.4 | 70.6 | 56.8 | 43.7 | 61.9 | 58.3 | +3.46 | +7.12 | |
| Soia Materie Prime | Turbulence | 59.8 | 77.2 | 61.1 | 52.4 | 58.9 | 47.9 | -0.14 | +0.61 | |
| Riso grezzo Materie Prime | Range | 59.8 | 70.6 | 61.1 | 30.6 | 64.7 | 40.7 | -5.06 | -7.75 | |
| Australia Azionario Asia | Mixed | 59.6 | 66.1 | 53.8 | 47.2 | 58.9 | 67.9 | +0.56 | +0.89 | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti in valuta locale Obbligazioni Globali | Range | 59.5 | 67.7 | 54.0 | 52.8 | 61.9 | 68.6 | +1.60 | +6.03 | |
| Farina di soia Materie Prime | Turbulence | 59.0 | 71.3 | 61.1 | 52.4 | 61.7 | 56.6 | -0.31 | -3.19 | |
| BEL 20 Belgio Azionario Europa | Range | 58.8 | 64.9 | 67.6 | 51.3 | 38.1 | 50.0 | -1.89 | -6.10 | |
| Brasile Azionario America Latina | Range | 58.6 | 64.7 | 73.2 | 51.3 | 38.1 | 44.8 | +6.79 | +13.08 | |
| Egitto Azionario Africa | Range | 58.4 | 64.9 | 59.6 | 41.7 | 61.9 | 54.2 | +1.35 | +3.22 | |
| Value Stile (Growth/Value) | Mixed | 58.3 | 72.1 | 48.2 | 49.4 | 61.7 | 51.7 | -0.06 | -1.51 | |
| Petrolio e gas Settori Eurostoxx | Range | 58.0 | 64.9 | 54.0 | 38.9 | 59.2 | 55.2 | 0.00 | +3.62 | |
| OMX 20 - Danimarca Azionario Europa | Range | 57.4 | 70.6 | 54.0 | 54.0 | 61.9 | 50.0 | -1.33 | -6.44 | |
| Canada Azionario USA | Mixed | 57.2 | 68.8 | 51.0 | 46.7 | 61.7 | 46.7 | +6.76 | +0.15 | |
| Cacao Materie Prime | Range | 57.2 | 76.4 | 43.2 | 35.3 | 40.8 | 48.9 | -5.42 | -7.68 | |
| Soia Materie Prime | Range | 57.1 | 56.0 | 56.8 | 40.9 | 38.1 | 71.7 | -3.28 | -2.44 | |
| Vietnam Azionario Asia | Range | 57.1 | 55.8 | 67.6 | 49.2 | 35.3 | 64.5 | +1.97 | -1.11 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 0-6 mesi Obbligazioni Europa | Range | 56.8 | 67.7 | 44.7 | 49.2 | 64.7 | 65.4 | -0.78 | -0.51 | |
| Finanziari Settori S&P 500 | Mixed | 56.8 | 62.9 | 51.0 | 41.7 | 58.9 | 55.8 | -1.62 | -2.94 | |
| MSCI World Azionario Globale | Range | 56.6 | 64.9 | 48.5 | 49.2 | 64.7 | 56.2 | +1.00 | +0.42 | |
| Ethereum Criptovalute | Turbulence | 56.6 | 71.3 | 56.4 | 49.7 | 64.4 | 32.0 | +1.11 | +2.85 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 1-3 anni Obbligazioni Europa | Trend | 56.4 | 70.6 | 38.1 | 43.5 | 64.4 | 53.4 | +0.39 | -3.14 | |
| S&P 500 Azionario USA | Range | 56.3 | 64.9 | 48.5 | 49.2 | 59.2 | 56.2 | +1.00 | +0.78 | |
| DAX Azionario Europa | Trend | 56.3 | 70.6 | 38.1 | 46.3 | 61.7 | 57.6 | +3.06 | -7.39 | |
| Indonesia Azionario Asia | Range | 56.0 | 47.0 | 70.4 | 54.8 | 64.7 | 68.7 | +0.28 | +7.72 | |
| Banche Settori Eurostoxx | Mixed | 55.9 | 62.9 | 53.8 | 41.7 | 61.7 | 47.1 | +7.72 | +9.06 | |
| Indice di volatilità obbligazionaria MOVE Indicatori | Mixed | 55.7 | 59.6 | 56.5 | 49.4 | 46.7 | 57.9 | -4.17 | +13.60 | |
| AEX Amsterdam Azionario Europa | Mixed | 55.7 | 66.1 | 51.0 | 49.4 | 58.9 | 43.8 | +8.26 | +1.14 | |
| Russell 3000 Azionario USA | Range | 55.6 | 64.9 | 48.5 | 49.2 | 56.4 | 53.1 | +1.28 | +0.28 | |
| KOSPI - Corea del Sud Azionario Asia | Range | 55.5 | 53.0 | 56.8 | 35.3 | 61.9 | 58.3 | -0.64 | -0.82 | |
| MSCI All Country World Azionario Globale | Range | 55.5 | 61.9 | 54.0 | 46.5 | 35.3 | 54.1 | +1.06 | +0.83 | |
| Bitcoin Criptovalute | Turbulence | 55.2 | 65.2 | 58.3 | 44.2 | 64.4 | 36.2 | +2.53 | -1.53 | |
| Messico Azionario America Latina | Range | 55.1 | 58.9 | 54.0 | 46.5 | 38.1 | 62.4 | -0.92 | +1.65 | |
| IBEX 35 Azionario Europa | Mixed | 55.0 | 62.9 | 51.0 | 46.7 | 38.3 | 52.9 | +6.00 | +5.01 | |
| Sanità Settori S&P 500 | Range | 54.9 | 76.4 | 48.5 | 42.9 | 59.2 | 22.1 | -2.75 | -2.29 | |
| Società minerarie aurifere Azionario USA | Range | 54.8 | 70.4 | 51.3 | 40.1 | 64.7 | 29.3 | +2.00 | -4.56 | |
| Sanità Settori Eurostoxx | Range | 54.6 | 61.9 | 43.2 | 43.7 | 59.2 | 61.3 | +0.82 | -3.15 | |
| Materiali Settori S&P 500 | Mixed | 54.5 | 66.1 | 37.9 | 41.7 | 58.9 | 53.8 | -0.56 | -9.72 | |
| GBP/USD Valute | Mixed | 54.5 | 65.6 | 43.5 | 52.8 | 46.7 | 62.9 | -0.51 | -4.68 | |
| FTSE 100 Azionario Europa | Mixed | 54.4 | 62.9 | 43.5 | 49.4 | 61.7 | 58.8 | -0.14 | -2.04 | |
| Sud Africa Azionario Africa | Range | 54.4 | 58.9 | 56.8 | 43.7 | 61.9 | 42.8 | -0.28 | -4.96 | |
| Tecnologia Settori S&P 500 | Range | 54.3 | 61.9 | 54.0 | 40.9 | 38.1 | 39.6 | +5.64 | +4.69 | |
| Rame Materie Prime | Mixed | 54.1 | 62.9 | 46.3 | 41.7 | 38.3 | 57.1 | +3.11 | +1.12 | |
| Palladio Metalli Preziosi | Mixed | 54.0 | 46.8 | 66.8 | 33.9 | 64.4 | 45.0 | +0.56 | -1.18 | |
| Gas naturale Materie Prime | Range | 54.0 | 47.0 | 70.4 | 47.2 | 59.2 | 51.1 | -1.78 | +0.92 | |
| Rendimento Treasury a 30 anni Indicatori | Range | 54.0 | 61.9 | 48.8 | 45.2 | 46.4 | 59.3 | +1.31 | +5.06 | |
| Ripple Criptovalute | Turbulence | 53.6 | 65.2 | 56.4 | 49.6 | 64.4 | 27.2 | -0.03 | -2.96 | |
| Indice del dollaro USA Valute | Trend | 53.4 | 55.6 | 50.0 | 52.8 | 64.4 | 66.5 | +1.50 | -6.00 | |
| Indice del dollaro USA Valute | Trend | 53.4 | 55.6 | 50.0 | 52.8 | 64.4 | 66.5 | +1.50 | -6.00 | |
| Automobili e componenti Settori Eurostoxx | Range | 53.4 | 47.0 | 67.6 | 48.0 | 38.1 | 58.3 | +2.88 | +1.74 | |
| Growth Stile (Growth/Value) | Range | 53.1 | 61.9 | 40.4 | 43.7 | 38.1 | 61.3 | +0.64 | +1.47 | |
| Beni di prima necessità Settori S&P 500 | Range | 52.8 | 58.9 | 37.6 | 43.7 | 59.2 | 60.3 | +1.92 | -1.33 | |
| Litecoin Criptovalute | Turbulence | 52.7 | 67.9 | 56.4 | 60.7 | 38.3 | 35.8 | +3.83 | -3.19 | |
| Legname Materie Prime | Trend | 52.7 | 55.6 | 50.0 | 54.6 | 35.6 | 74.8 | -2.42 | +3.62 | |
| Palladio Materie Prime | Mixed | 52.5 | 46.8 | 66.8 | 46.7 | 61.7 | 45.0 | +0.56 | +0.15 | |
| EUR/USD Valute | Range | 52.2 | 61.5 | 54.0 | 57.6 | 46.4 | 46.9 | +3.03 | -9.75 | |
| Servizi di comunicazione Settori S&P 500 | Range | 52.2 | 50.0 | 54.0 | 46.5 | 59.2 | 57.3 | -2.47 | -2.89 | |
| Semiconduttori Azionario USA | Range | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 40.9 | 35.3 | 44.8 | +5.60 | +8.06 | |
| Benzina Materie Prime | Range | 51.7 | 56.0 | 40.4 | 31.3 | 59.2 | 53.1 | -0.24 | -13.19 | |
| Nasdaq Azionario USA | Range | 51.7 | 61.9 | 43.2 | 46.5 | 35.3 | 51.0 | +2.25 | -0.22 | |
| Platino Metalli Preziosi | Range | 51.5 | 52.8 | 51.3 | 33.3 | 61.9 | 38.6 | +1.00 | -3.24 | |
| USD/INR Valute | Trend | 51.4 | 56.3 | 31.7 | 40.7 | 46.7 | 60.8 | -2.53 | -4.31 | |
| Dogecoin Criptovalute | Turbulence | 51.4 | 61.7 | 56.4 | 49.7 | 64.4 | 20.6 | +3.86 | -9.32 | |
| Dow Jones Industrial Average Azionario USA | Range | 51.3 | 61.9 | 37.6 | 49.2 | 61.9 | 48.9 | -2.53 | -2.79 | |
| OMX 30 - Svezia Azionario Europa | Mixed | 51.1 | 56.4 | 40.7 | 46.7 | 35.6 | 65.0 | -2.43 | -12.97 | |
| Treasury zero coupon Obbligazioni USA | Mixed | 50.5 | 46.8 | 53.8 | 57.8 | 35.6 | 70.0 | +1.21 | +0.19 | |
| Thailandia Azionario Asia | Mixed | 50.0 | 62.9 | 43.5 | 52.8 | 61.7 | 34.2 | +1.72 | +2.82 | |
| Cotone Materie Prime | Trend | 49.6 | 69.8 | 34.4 | 42.5 | 58.9 | 25.9 | -0.08 | -9.92 | |
| CAC 40 Azionario Europa | Trend | 49.5 | 62.7 | 28.1 | 57.2 | 61.7 | 56.8 | 0.00 | +2.61 | |
| Viaggi e tempo libero Settori Eurostoxx | Trend | 49.5 | 50.0 | 37.2 | 49.0 | 38.3 | 72.0 | +2.56 | -10.51 | |
| TIPS a breve termine Obbligazioni USA | Mixed | 49.2 | 43.1 | 53.8 | 50.0 | 61.7 | 67.5 | -0.07 | +0.03 | |
| USD/JPY Valute | Trend | 48.8 | 49.2 | 34.4 | 43.5 | 46.7 | 69.9 | -6.07 | -10.56 | |
| SMI Svizzera Azionario Europa | Trend | 48.5 | 53.6 | 40.8 | 49.0 | 58.9 | 43.8 | -0.14 | +0.90 | |
| Platino Materie Prime | Range | 48.0 | 47.0 | 51.3 | 42.9 | 40.8 | 38.6 | -0.28 | -7.08 | |
| Russell 2000 Azionario USA | Trend | 47.9 | 59.9 | 38.1 | 46.3 | 38.3 | 36.9 | +1.74 | +4.85 | |
| Metalli preziosi ETF Materie Prime | Mixed | 47.5 | 52.8 | 40.7 | 38.3 | 64.4 | 35.8 | -2.86 | -7.79 | |
| Beni industriali Settori Eurostoxx | Trend | 47.4 | 59.9 | 28.1 | 45.3 | 58.9 | 46.6 | -0.81 | -9.58 | |
| Banche regionali Indicatori | Trend | 46.9 | 59.9 | 43.6 | 53.6 | 35.6 | 34.3 | +1.08 | +3.81 | |
| Euro Stoxx 50 Azionario Europa | Trend | 46.8 | 59.9 | 28.1 | 48.1 | 58.9 | 42.4 | 0.00 | +3.17 | |
| Cina Azionario Asia | Range | 46.8 | 44.0 | 39.2 | 47.2 | 61.9 | 61.3 | -0.85 | -3.89 | |
| Tecnologia Settori Eurostoxx | Trend | 46.7 | 53.6 | 34.4 | 43.5 | 38.3 | 43.8 | +1.14 | -3.17 | |
| Oro Metalli Preziosi | Range | 46.4 | 52.8 | 40.4 | 40.1 | 64.7 | 30.3 | +0.60 | -7.96 | |
| Argento Metalli Preziosi | Range | 46.3 | 47.0 | 43.2 | 40.9 | 64.7 | 39.7 | -2.61 | -5.75 | |
| India Azionario Asia | Range | 46.3 | 47.0 | 46.0 | 54.8 | 59.2 | 49.0 | +0.33 | +3.33 | |
| TIPS Obbligazioni USA | Mixed | 46.2 | 43.1 | 47.2 | 52.8 | 38.3 | 65.4 | -0.65 | -1.67 | |
| Servizi di pubblica utilit? Settori Eurostoxx | Trend | 46.2 | 55.6 | 28.1 | 45.3 | 38.3 | 57.6 | -0.56 | -2.47 | |
| Caffè Materie Prime | Mixed | 45.9 | 56.0 | 34.2 | 43.3 | 61.7 | 35.0 | +0.56 | -8.60 | |
| Argento Materie Prime | Mixed | 45.9 | 49.6 | 40.7 | 41.1 | 58.9 | 37.9 | -3.31 | -8.72 | |
| Turchia Azionario Asia | Range | 45.9 | 50.0 | 40.4 | 52.8 | 38.1 | 55.3 | +5.54 | -16.50 | |
| Treasury oltre 20 anni Obbligazioni USA | Mixed | 45.7 | 37.1 | 51.0 | 57.8 | 35.6 | 67.1 | +1.83 | -4.24 | |
| Buoni del Tesoro Obbligazioni USA | Turbulence | 45.7 | 49.7 | 31.7 | 41.4 | 64.4 | 54.2 | -3.12 | -20.99 | |
| REIT globali REIT | Trend | 45.6 | 56.3 | 28.1 | 56.4 | 58.9 | 50.0 | -1.54 | +0.15 | |
| Titoli di Stato indicizzati all'inflazione dell'Eurozona Obbligazioni Europa | Range | 45.5 | 50.0 | 40.4 | 52.0 | 40.8 | 46.9 | +1.22 | -6.00 | |
| Suini magri Materie Prime | Trend | 45.5 | 45.6 | 43.6 | 54.4 | 61.7 | 50.0 | +1.75 | +6.86 | |
| Indice di volatilit? VIX Indicatori | Mixed | 45.4 | 43.6 | 47.2 | 60.0 | 46.7 | 59.6 | -2.32 | +5.21 | |
| Industriali Settori S&P 500 | Trend | 45.3 | 62.7 | 28.1 | 53.5 | 58.9 | 33.5 | -1.32 | +2.54 | |
| Uranio ETF Materie Prime | Range | 45.0 | 44.0 | 43.2 | 43.7 | 64.7 | 39.7 | +0.31 | -7.67 | |
| Litio ETF Materie Prime | Range | 44.9 | 47.0 | 40.4 | 49.2 | 61.9 | 41.8 | -0.92 | -13.88 | |
| Telecomunicazioni Settori Eurostoxx | Range | 44.6 | 47.0 | 43.2 | 49.2 | 35.3 | 40.7 | +0.54 | -11.15 | |
| Immobiliare Settori S&P 500 | Range | 44.5 | 50.0 | 30.8 | 61.6 | 35.3 | 59.3 | +0.22 | -3.39 | |
| Oro Materie Prime | Range | 43.8 | 46.8 | 40.4 | 40.1 | 38.1 | 33.4 | -0.33 | -11.86 | |
| FTSE MIB Azionario Europa | Trend | 43.6 | 53.6 | 28.1 | 50.8 | 56.1 | 39.0 | -1.75 | -1.47 | |
| Servizi di pubblica utilità Settori S&P 500 | Range | 43.3 | 35.1 | 47.2 | 40.9 | 35.3 | 51.1 | +5.28 | +6.36 | |
| Malesia Azionario Asia | Mixed | 43.0 | 46.8 | 43.5 | 47.2 | 61.7 | 22.1 | -2.04 | -16.29 | |
| Alimentari e bevande Settori Eurostoxx | Range | 42.7 | 50.0 | 29.6 | 40.9 | 61.9 | 34.5 | 0.00 | +0.78 | |
| Società minerarie aurifere ETF Materie Prime | Trend | 41.4 | 38.5 | 53.6 | 47.1 | 35.6 | 32.2 | +6.14 | +7.28 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 3-5 anni Obbligazioni Europa | Trend | 40.1 | 48.4 | 28.1 | 38.9 | 38.3 | 37.7 | -0.81 | -8.47 | |
| USD/CNY Valute | Trend | 39.8 | 42.1 | 37.2 | 45.4 | 46.7 | 44.7 | 0.00 | +3.06 | |
| Franco Svizzero Valute | Range | 39.5 | 41.1 | 43.2 | 54.0 | 38.1 | 26.3 | -2.72 | -5.42 | |
| Beni di consumo discrezionali Settori S&P 500 | Range | 39.0 | 41.1 | 26.8 | 43.7 | 59.2 | 40.8 | -5.47 | -8.47 | |
| Obbligazioni societarie in euro Obbligazioni Europa | Trend | 38.1 | 39.3 | 30.8 | 43.5 | 38.3 | 43.9 | +0.37 | -11.38 | |
| Succo d'arancia Materie Prime | Mixed | 37.9 | 33.9 | 43.5 | 43.3 | 61.7 | 19.2 | +1.25 | -0.04 | |
| Obbligazioni aggregate globali Obbligazioni Globali | Trend | 37.2 | 39.3 | 40.8 | 54.6 | 64.4 | 26.1 | +3.71 | -0.72 | |
| USD/BRL Valute | Mixed | 37.0 | 40.4 | 34.2 | 47.2 | 46.7 | 20.4 | -1.90 | -8.39 | |
| Obbligazioni societarie High Yield in euro Obbligazioni Europa | Trend | 36.8 | 35.7 | 37.2 | 52.8 | 38.3 | 37.7 | -1.58 | -14.22 | |
| Treasury 7-10 anni Obbligazioni USA | Range | 36.0 | 38.1 | 33.6 | 59.6 | 64.7 | 28.4 | +0.81 | -12.44 | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti Obbligazioni Globali | Trend | 34.7 | 35.7 | 37.2 | 57.4 | 38.3 | 28.8 | +0.25 | -12.29 | |
| Bovini vivi Materie Prime | Trend | 34.4 | 44.8 | 28.1 | 44.3 | 35.6 | 15.7 | +0.81 | +0.25 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 7-10 anni Obbligazioni Europa | Trend | 34.0 | 42.1 | 30.8 | 50.8 | 64.4 | 12.3 | -0.39 | -3.33 | |
| Obbligazioni societarie Investment Grade USA Obbligazioni USA | Trend | 33.8 | 32.1 | 34.4 | 56.4 | 35.6 | 36.3 | -0.97 | -13.68 | |
| Treasury 1-3 anni Obbligazioni USA | Trend | 33.6 | 35.7 | 31.7 | 51.7 | 61.7 | 19.8 | -0.65 | -8.72 | |
| Obbligazioni societarie High Yield a breve termine USA Obbligazioni USA | Trend | 32.8 | 35.7 | 31.7 | 56.4 | 35.6 | 25.3 | -1.04 | -17.51 | |
| Obbligazioni societarie High Yield USA Obbligazioni USA | Trend | 32.8 | 35.7 | 34.4 | 54.6 | 38.3 | 21.9 | +0.14 | -18.69 | |
| Obbligazioni internazionali Obbligazioni Globali | Trend | 32.5 | 35.7 | 30.8 | 52.6 | 58.9 | 15.7 | +0.56 | -5.93 | |
| Obbligazioni societarie Investment Grade a breve termine USA Obbligazioni USA | Trend | 32.4 | 35.7 | 31.7 | 49.9 | 61.7 | 10.2 | -0.14 | -17.17 | |
| Filippine Azionario Asia | Trend | 31.3 | 38.5 | 30.8 | 55.4 | 35.6 | 16.4 | +0.83 | -0.94 |
