Radar
Il Radar degli Asset KBMeter monitora quotidianamente 143 strumenti finanziari in 14 categorie — azionario, obbligazionario, materie prime, valute e altro — assegnando a ciascuno un health score da 0 a 100. La tabella raccoglie l’intero universo di copertura, aggiornato ogni giorno: usa i filtri per esplorare i dati che alimentano l’analisi editoriale di KBMeter
Aggiornato al 23 luglio 2026
Valutazione da 0 a 100: sotto 45 negativo, sopra 65 positivo, in mezzo neutro — 50 è il punto neutro, il centro della scala. Stessa lettura usata nella scheda di dettaglio.
| Asset | Regime | Score | Trend | Mom. | Vol. Rischio | Vol. | Outlook | Δ 1g | Δ 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farina di soia Materie Prime | Trend | 71.9 | 80.6 | 71.9 | 52.6 | 35.6 | 88.5 | +0.99 | +1.40 | ▶ |
| Petrolio Brent Materie Prime | Trend | 69.4 | 80.6 | 71.9 | 39.7 | 58.9 | 63.1 | +1.42 | +3.10 | ▶ |
| Paniere di materie prime ETF Materie Prime | Mixed | 67.4 | 78.1 | 72.4 | 35.6 | 38.3 | 65.0 | -0.26 | +2.51 | ▶ |
| Petrolio WTI Materie Prime | Mixed | 66.7 | 78.1 | 72.4 | 40.6 | 35.6 | 65.0 | +1.90 | +3.08 | ▶ |
| REIT globali REIT | Mixed | 66.7 | 72.1 | 66.8 | 41.7 | 64.4 | 73.8 | +1.76 | +7.29 | ▶ |
| Agricoltura ETF Materie Prime | Mixed | 65.8 | 78.1 | 72.4 | 43.3 | 35.6 | 60.0 | +0.69 | +0.10 | ▶ |
| Gasolio da riscaldamento Materie Prime | Trend | 65.7 | 80.6 | 71.9 | 39.7 | 38.3 | 44.5 | 0.00 | +2.25 | ▶ |
| Energia ETF Materie Prime | Mixed | 65.2 | 72.1 | 72.4 | 30.6 | 35.6 | 57.9 | +0.14 | +3.47 | ▶ |
| Alimentari e bevande Settori Eurostoxx | Mixed | 64.8 | 72.1 | 66.8 | 40.6 | 64.4 | 60.8 | +0.69 | +0.68 | ▶ |
| USD/INR Valute | Mixed | 64.5 | 72.1 | 69.6 | 33.3 | 46.7 | 51.7 | +1.35 | -0.83 | ▶ |
| iShares Brasile Azionario America Latina | Mixed | 64.4 | 66.1 | 69.6 | 50.0 | 35.6 | 82.9 | +5.39 | -0.42 | |
| Soia Materie Prime | Mixed | 64.1 | 72.1 | 72.4 | 40.6 | 38.3 | 55.8 | +0.14 | +8.62 | |
| Benzina Materie Prime | Mixed | 64.1 | 78.1 | 72.4 | 35.6 | 35.6 | 44.2 | +2.04 | +3.82 | |
| Rame Materie Prime | Mixed | 63.9 | 66.1 | 69.6 | 36.1 | 58.9 | 62.9 | -0.69 | +5.15 | |
| Australia Azionario Asia | Range | 63.9 | 61.9 | 70.4 | 41.7 | 40.8 | 78.9 | +5.93 | +5.03 | |
| Banche Settori Eurostoxx | Mixed | 63.8 | 78.1 | 66.8 | 35.6 | 35.6 | 45.8 | +4.22 | +0.68 | |
| Assicurazioni Settori Eurostoxx | Turbulence | 63.6 | 77.2 | 66.4 | 41.4 | 56.1 | 54.5 | -0.31 | +1.01 | |
| Mais Materie Prime | Mixed | 63.5 | 72.1 | 72.4 | 53.3 | 35.6 | 62.9 | -3.46 | -1.00 | |
| Immobiliare Settori S&P 500 | Mixed | 63.4 | 66.1 | 66.8 | 46.7 | 61.7 | 66.7 | 0.00 | +8.03 | |
| Energia Settori S&P 500 | Mixed | 63.4 | 66.1 | 72.4 | 45.6 | 38.3 | 67.9 | +0.14 | +6.83 | |
| Buoni del Tesoro Obbligazioni USA | Range | 63.2 | 56.0 | 73.2 | 36.1 | 64.7 | 73.8 | +1.42 | +11.99 | |
| Metalli di base ETF Materie Prime | Mixed | 63.2 | 66.1 | 62.1 | 41.7 | 61.7 | 75.8 | +1.49 | +5.88 | |
| Rendimento Treasury a 10 anni Indicatori | Mixed | 62.8 | 66.1 | 69.6 | 47.2 | 46.7 | 67.1 | 0.00 | +3.25 | |
| Argentina Azionario America Latina | Mixed | 62.5 | 66.1 | 69.6 | 46.7 | 35.6 | 65.8 | +5.43 | +0.04 | |
| Rendimento Treasury a 30 anni Indicatori | Range | 62.5 | 64.9 | 70.4 | 54.8 | 46.4 | 70.7 | +0.42 | -0.14 | |
| Canada Azionario USA | Mixed | 62.4 | 66.1 | 72.4 | 41.1 | 61.7 | 54.2 | +0.69 | +0.18 | |
| TA-125 Israele Azionario Europa | Range | 62.4 | 64.9 | 67.6 | 40.9 | 35.3 | 64.4 | +3.65 | +4.65 | |
| Servizi di pubblica utilit? Settori Eurostoxx | Mixed | 62.3 | 66.1 | 69.6 | 38.3 | 61.7 | 50.8 | +0.56 | -0.19 | |
| FTSE 100 Azionario Europa | Mixed | 61.8 | 66.1 | 69.6 | 41.7 | 64.4 | 52.1 | +8.06 | +11.50 | |
| Indice di volatilità obbligazionaria MOVE Indicatori | Mixed | 61.6 | 66.1 | 59.3 | 46.7 | 46.7 | 75.8 | +5.67 | +1.40 | |
| Banche regionali Indicatori | Trend | 61.2 | 80.6 | 53.6 | 49.0 | 64.4 | 42.4 | -1.78 | +0.18 | |
| Indice del dollaro USA Valute | Mixed | 61.2 | 74.8 | 53.8 | 52.8 | 64.4 | 67.1 | +0.42 | +7.86 | |
| Finanziari Settori S&P 500 | Mixed | 61.2 | 78.1 | 53.8 | 38.3 | 61.7 | 51.3 | +0.28 | -0.68 | |
| Soia Materie Prime | Turbulence | 61.2 | 71.3 | 71.9 | 52.4 | 35.6 | 54.8 | +0.71 | +0.78 | |
| SMI Svizzera Azionario Europa | Mixed | 60.7 | 78.1 | 51.0 | 41.7 | 64.4 | 50.0 | 0.00 | -1.12 | |
| Legname Materie Prime | Mixed | 60.7 | 78.1 | 58.3 | 57.8 | 64.4 | 52.9 | -0.14 | +7.22 | |
| Indice del dollaro USA Valute | Mixed | 60.7 | 74.8 | 53.8 | 52.8 | 46.7 | 69.2 | +0.42 | +7.86 | |
| AEX Amsterdam Azionario Europa | Mixed | 60.4 | 66.1 | 59.3 | 38.9 | 61.7 | 54.6 | +0.69 | -1.88 | |
| Messico Azionario America Latina | Range | 60.3 | 61.9 | 62.4 | 46.5 | 38.1 | 72.7 | +4.19 | +5.71 | |
| Cotone Materie Prime | Mixed | 59.9 | 66.1 | 72.4 | 48.3 | 35.6 | 43.8 | +0.40 | -4.39 | |
| Servizi di pubblica utilità Settori S&P 500 | Mixed | 59.1 | 62.9 | 53.8 | 41.7 | 58.9 | 70.0 | +5.28 | +1.06 | |
| Filippine Azionario Asia | Range | 58.7 | 53.0 | 59.6 | 44.4 | 61.9 | 79.9 | -1.56 | +8.57 | |
| Petrolio e gas Settori Eurostoxx | Mixed | 58.5 | 66.1 | 69.6 | 45.6 | 38.3 | 35.8 | +0.14 | +6.75 | |
| Ripple Criptovalute | Range | 58.4 | 47.0 | 70.4 | 47.2 | 35.3 | 85.2 | +7.62 | +7.17 | |
| Thailandia Azionario Asia | Range | 58.2 | 61.9 | 56.8 | 44.4 | 64.7 | 57.2 | -5.12 | +1.32 | |
| Malesia Azionario Asia | Mixed | 58.1 | 59.2 | 59.3 | 46.7 | 38.3 | 75.8 | -3.39 | -1.49 | |
| Beni di prima necessità Settori S&P 500 | Mixed | 58.1 | 62.9 | 51.0 | 48.9 | 38.3 | 75.8 | -1.25 | +5.99 | |
| ATG Grecia Azionario Europa | Mixed | 57.9 | 68.8 | 51.0 | 46.7 | 61.7 | 57.1 | +7.01 | -5.75 | |
| Grano Materie Prime | Turbulence | 57.9 | 77.2 | 61.1 | 49.6 | 35.6 | 34.4 | -0.14 | -1.06 | |
| USD/JPY Valute | Mixed | 57.8 | 66.1 | 59.3 | 50.0 | 46.7 | 50.8 | -0.69 | +0.15 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 0-6 mesi Obbligazioni Europa | Turbulence | 57.4 | 68.3 | 61.1 | 52.4 | 64.4 | 48.3 | -0.71 | 0.00 | |
| Indonesia Azionario Asia | Range | 57.2 | 47.0 | 70.4 | 49.2 | 35.3 | 77.9 | -1.22 | +6.18 | |
| Litecoin Criptovalute | Mixed | 56.8 | 46.8 | 66.8 | 60.0 | 58.9 | 87.1 | +1.67 | +6.65 | |
| Suini magri Materie Prime | Mixed | 56.4 | 72.1 | 61.1 | 62.2 | 35.6 | 48.3 | -0.28 | -6.64 | |
| Value Stile (Growth/Value) | Mixed | 56.2 | 66.1 | 53.8 | 46.7 | 38.3 | 44.6 | -0.42 | -1.03 | |
| CAC 40 Azionario Europa | Range | 56.1 | 64.9 | 54.0 | 41.7 | 35.3 | 54.2 | +4.43 | +3.51 | |
| IBEX 35 Azionario Europa | Mixed | 55.8 | 66.1 | 51.0 | 41.7 | 41.1 | 47.1 | +4.31 | +4.54 | |
| Ethereum Criptovalute | Mixed | 55.5 | 52.8 | 69.6 | 47.2 | 38.3 | 62.5 | +1.33 | -0.99 | |
| FTSE MIB Azionario Europa | Range | 55.1 | 64.9 | 51.3 | 41.7 | 59.2 | 43.8 | +3.64 | -2.15 | |
| ATX Austria Azionario Europa | Mixed | 54.9 | 66.1 | 51.0 | 46.7 | 58.9 | 37.9 | +1.21 | -2.18 | |
| Palladio Materie Prime | Mixed | 54.8 | 46.8 | 62.1 | 48.9 | 61.7 | 77.1 | +1.76 | +3.15 | |
| BEL 20 Belgio Azionario Europa | Mixed | 54.1 | 66.1 | 51.0 | 43.9 | 38.3 | 33.8 | +3.76 | +5.25 | |
| Bitcoin Criptovalute | Mixed | 54.1 | 43.1 | 69.6 | 44.4 | 35.6 | 72.1 | +1.75 | +3.36 | |
| Sanità Settori S&P 500 | Mixed | 53.3 | 68.8 | 40.7 | 43.3 | 64.4 | 40.0 | -2.15 | -0.29 | |
| Dow Jones Industrial Average Azionario USA | Mixed | 53.0 | 68.8 | 40.7 | 46.7 | 64.4 | 40.0 | -0.14 | -6.64 | |
| OMX 20 - Danimarca Azionario Europa | Mixed | 52.9 | 68.4 | 40.7 | 46.1 | 64.4 | 42.9 | -12.61 | -12.67 | |
| Chimica Settori Eurostoxx | Mixed | 52.7 | 66.1 | 43.5 | 41.1 | 61.7 | 35.0 | +1.21 | -4.26 | |
| Euro Stoxx 50 Azionario Europa | Range | 52.3 | 61.9 | 51.3 | 33.3 | 35.3 | 33.5 | -0.64 | -1.97 | |
| Materiali Settori S&P 500 | Mixed | 51.9 | 56.4 | 40.7 | 38.9 | 58.9 | 55.8 | +2.75 | +1.21 | |
| Platino Materie Prime | Mixed | 51.5 | 45.9 | 59.3 | 48.9 | 64.4 | 62.9 | +1.69 | +1.14 | |
| OMX 30 - Svezia Azionario Europa | Range | 51.3 | 56.0 | 48.5 | 43.7 | 64.7 | 41.8 | +3.43 | +4.49 | |
| Metalli preziosi ETF Materie Prime | Mixed | 50.8 | 45.9 | 56.5 | 41.1 | 61.7 | 55.8 | +1.28 | +1.96 | |
| Platino Metalli Preziosi | Trend | 50.7 | 38.5 | 46.4 | 49.0 | 35.6 | 93.3 | +0.10 | +0.35 | |
| Indice di volatilit? VIX Indicatori | Mixed | 50.6 | 39.9 | 56.5 | 38.9 | 46.7 | 72.1 | -2.08 | +7.38 | |
| Mercati emergenti Azionario Globale | Mixed | 50.5 | 65.2 | 37.9 | 38.3 | 38.3 | 36.7 | +0.26 | +1.62 | |
| Cacao Materie Prime | Mixed | 50.4 | 71.6 | 40.7 | 35.6 | 38.3 | 19.2 | -3.94 | -11.81 | |
| Oro Metalli Preziosi | Mixed | 50.4 | 45.9 | 59.3 | 41.1 | 38.3 | 55.8 | +0.14 | +4.88 | |
| Palladio Metalli Preziosi | Trend | 50.4 | 38.5 | 46.4 | 49.0 | 35.6 | 89.1 | +0.51 | +0.49 | |
| Tecnologia Settori Eurostoxx | Mixed | 50.3 | 62.4 | 37.9 | 41.1 | 61.7 | 37.9 | 0.00 | -2.42 | |
| Dogecoin Criptovalute | Trend | 49.8 | 44.8 | 50.0 | 50.0 | 35.6 | 80.3 | -1.19 | 0.00 | |
| Russell 3000 Azionario USA | Mixed | 49.8 | 56.4 | 37.9 | 46.7 | 61.7 | 48.8 | +1.21 | -9.28 | |
| Growth Stile (Growth/Value) | Mixed | 49.8 | 56.0 | 37.9 | 43.9 | 38.3 | 62.1 | 0.00 | -8.86 | |
| GBP/USD Valute | Mixed | 49.7 | 46.8 | 56.5 | 57.2 | 46.7 | 57.1 | -5.75 | -7.71 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 1-3 anni Obbligazioni Europa | Mixed | 49.6 | 62.0 | 31.4 | 41.1 | 61.7 | 52.1 | -1.14 | -2.94 | |
| Oro Materie Prime | Trend | 49.4 | 44.8 | 59.2 | 40.7 | 38.3 | 53.4 | +0.56 | +1.18 | |
| Viaggi e tempo libero Settori Eurostoxx | Mixed | 49.3 | 59.2 | 37.9 | 35.6 | 35.6 | 42.9 | 0.00 | -7.01 | |
| Industriali Settori S&P 500 | Mixed | 49.1 | 53.2 | 37.9 | 43.9 | 58.9 | 55.0 | 0.00 | +3.60 | |
| Riso grezzo Materie Prime | Trend | 49.0 | 38.5 | 46.4 | 50.8 | 64.4 | 80.9 | 0.00 | -2.69 | |
| Beni industriali Settori Eurostoxx | Range | 48.8 | 53.0 | 37.6 | 38.1 | 59.2 | 50.0 | +0.64 | -0.58 | |
| Telecomunicazioni Settori Eurostoxx | Trend | 48.8 | 62.7 | 31.7 | 44.3 | 61.7 | 38.3 | 0.00 | +0.29 | |
| Argento Materie Prime | Trend | 48.7 | 44.8 | 59.2 | 40.7 | 61.7 | 46.6 | +2.69 | -1.88 | |
| Società minerarie aurifere Azionario USA | Mixed | 48.6 | 43.1 | 59.3 | 43.9 | 35.6 | 54.2 | +4.57 | +3.18 | |
| TIPS Obbligazioni USA | Trend | 48.5 | 48.4 | 44.4 | 58.2 | 58.9 | 62.3 | +0.25 | +11.89 | |
| MSCI World Azionario Globale | Range | 48.5 | 56.0 | 40.4 | 43.7 | 35.3 | 45.8 | -0.50 | -12.81 | |
| DAX Azionario Europa | Range | 48.1 | 61.9 | 40.4 | 43.7 | 61.9 | 29.4 | +3.04 | -0.29 | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti in valuta locale Obbligazioni Globali | Range | 48.1 | 50.0 | 40.4 | 52.8 | 61.9 | 59.3 | -3.15 | -10.74 | |
| TIPS a breve termine Obbligazioni USA | Trend | 48.0 | 42.1 | 50.0 | 40.7 | 61.7 | 59.7 | +0.94 | +2.68 | |
| Franco Svizzero Valute | Mixed | 47.6 | 45.9 | 47.2 | 52.2 | 35.6 | 69.2 | +1.29 | -0.40 | |
| Giappone Azionario Asia | Mixed | 47.5 | 53.2 | 37.9 | 36.1 | 58.9 | 33.8 | -1.67 | -0.11 | |
| S&P 500 Azionario USA | Mixed | 47.4 | 53.2 | 37.9 | 43.9 | 38.3 | 45.8 | +0.14 | -11.51 | |
| Tecnologia Settori S&P 500 | Mixed | 47.2 | 59.2 | 37.9 | 41.1 | 38.3 | 28.8 | -0.19 | +1.85 | |
| Treasury 1-3 anni Obbligazioni USA | Range | 47.2 | 38.1 | 47.2 | 40.9 | 61.9 | 63.5 | -0.96 | -1.17 | |
| MSCI All Country World Azionario Globale | Range | 47.2 | 53.0 | 37.6 | 46.5 | 64.7 | 40.7 | -0.25 | -5.07 | |
| Argento Metalli Preziosi | Mixed | 47.2 | 45.9 | 52.8 | 38.3 | 35.6 | 47.1 | +0.42 | -1.74 | |
| EUR/USD Valute | Mixed | 47.0 | 43.1 | 50.0 | 52.8 | 46.7 | 63.3 | -1.11 | -2.04 | |
| Russell 2000 Azionario USA | Range | 47.0 | 56.0 | 37.6 | 46.5 | 59.2 | 38.7 | +0.22 | -1.56 | |
| Nasdaq Azionario USA | Mixed | 47.0 | 59.2 | 37.9 | 43.9 | 38.3 | 28.8 | -1.03 | -0.65 | |
| Uranio ETF Materie Prime | Mixed | 46.9 | 45.9 | 50.0 | 43.3 | 35.6 | 54.2 | +5.33 | +7.79 | |
| Società minerarie aurifere ETF Materie Prime | Turbulence | 46.0 | 55.6 | 31.7 | 55.0 | 61.7 | 55.2 | -1.11 | -0.44 | |
| Titoli di Stato indicizzati all'inflazione dell'Eurozona Obbligazioni Europa | Range | 45.5 | 50.0 | 36.4 | 47.2 | 59.2 | 46.9 | -0.64 | -2.86 | |
| Sanità Settori Eurostoxx | Mixed | 45.4 | 53.2 | 37.9 | 45.6 | 38.3 | 35.0 | +0.90 | -2.40 | |
| Cina Azionario Asia | Turbulence | 44.9 | 50.0 | 38.1 | 41.4 | 38.3 | 32.3 | -0.28 | -0.71 | |
| Servizi di comunicazione Settori S&P 500 | Range | 44.3 | 35.1 | 47.2 | 45.7 | 35.3 | 59.3 | -3.96 | -10.26 | |
| Zucchero Materie Prime | Range | 44.3 | 47.0 | 48.8 | 46.5 | 35.3 | 33.5 | -10.24 | -14.18 | |
| Risorse di base Settori Eurostoxx | Turbulence | 44.0 | 53.1 | 34.4 | 52.2 | 58.9 | 29.9 | -1.88 | +1.14 | |
| USD/BRL Valute | Mixed | 43.8 | 52.8 | 34.2 | 47.2 | 46.7 | 38.3 | -1.69 | -2.82 | |
| Semiconduttori Azionario USA | Mixed | 43.6 | 59.2 | 37.9 | 40.6 | 35.6 | 11.3 | -2.08 | -1.67 | |
| KOSPI - Corea del Sud Azionario Asia | Turbulence | 43.4 | 59.0 | 31.7 | 57.6 | 61.7 | 18.5 | -0.71 | -0.07 | |
| Caffè Materie Prime | Mixed | 42.9 | 55.6 | 40.7 | 40.6 | 35.6 | 12.1 | -5.75 | -16.35 | |
| Vietnam Azionario Asia | Mixed | 42.3 | 52.3 | 27.6 | 53.9 | 38.3 | 53.3 | -1.26 | -2.82 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 3-5 anni Obbligazioni Europa | Mixed | 41.0 | 43.1 | 31.4 | 33.3 | 35.6 | 41.3 | -0.01 | -3.75 | |
| Litio ETF Materie Prime | Trend | 40.7 | 52.0 | 31.7 | 44.3 | 35.6 | 23.8 | -0.43 | -1.94 | |
| India Azionario Asia | Range | 40.5 | 35.1 | 36.4 | 44.4 | 64.7 | 48.0 | -2.85 | -0.01 | |
| Treasury zero coupon Obbligazioni USA | Turbulence | 40.1 | 46.3 | 34.4 | 57.9 | 64.4 | 31.0 | 0.00 | +3.01 | |
| Automobili e componenti Settori Eurostoxx | Mixed | 39.8 | 33.9 | 39.7 | 50.0 | 64.4 | 44.2 | +0.97 | -1.25 | |
| USD/CNY Valute | Mixed | 39.5 | 37.1 | 36.9 | 55.0 | 46.7 | 48.3 | +2.08 | +1.39 | |
| Obbligazioni societarie High Yield USA Obbligazioni USA | Mixed | 39.3 | 37.1 | 39.7 | 52.8 | 38.3 | 43.3 | -1.14 | -1.42 | |
| Succo d'arancia Materie Prime | Range | 39.2 | 38.1 | 46.0 | 44.9 | 38.1 | 21.1 | -0.11 | +3.90 | |
| Bovini vivi Materie Prime | Turbulence | 39.0 | 46.6 | 28.1 | 57.6 | 35.6 | 39.3 | -0.71 | -2.39 | |
| Obbligazioni internazionali Obbligazioni Globali | Mixed | 38.3 | 43.1 | 31.4 | 43.9 | 64.4 | 21.3 | +1.85 | -0.79 | |
| Obbligazioni societarie High Yield a breve termine USA Obbligazioni USA | Mixed | 38.2 | 37.1 | 36.9 | 57.8 | 38.3 | 43.3 | -0.28 | -0.99 | |
| Titoli di Stato dell'Eurozona 7-10 anni Obbligazioni Europa | Range | 38.1 | 38.1 | 30.8 | 40.9 | 35.3 | 34.5 | 0.00 | -0.56 | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti Obbligazioni Globali | Mixed | 37.7 | 37.1 | 34.2 | 55.0 | 61.7 | 32.1 | -1.10 | -2.49 | |
| Beni di consumo discrezionali Settori S&P 500 | Range | 37.6 | 38.1 | 30.8 | 43.7 | 38.1 | 35.6 | -0.50 | -11.62 | |
| Obbligazioni societarie Investment Grade a breve termine USA Obbligazioni USA | Range | 37.1 | 38.1 | 33.6 | 45.7 | 64.7 | 24.3 | -0.97 | -3.38 | |
| Obbligazioni societarie in euro Obbligazioni Europa | Turbulence | 37.0 | 37.6 | 28.1 | 49.6 | 35.6 | 38.6 | -0.28 | -5.10 | |
| Obbligazioni aggregate globali Obbligazioni Globali | Mixed | 36.7 | 43.1 | 31.4 | 53.9 | 64.4 | 18.3 | -0.14 | -0.42 | |
| Treasury oltre 20 anni Obbligazioni USA | Mixed | 36.6 | 39.9 | 34.2 | 54.4 | 38.3 | 32.5 | -0.28 | -0.61 | |
| Gas naturale Materie Prime | Mixed | 36.4 | 37.1 | 34.2 | 48.9 | 61.7 | 21.3 | +0.56 | -3.28 | |
| Obbligazioni societarie High Yield in euro Obbligazioni Europa | Range | 36.3 | 38.1 | 36.4 | 54.8 | 64.7 | 18.0 | -0.22 | -0.14 | |
| Treasury 7-10 anni Obbligazioni USA | Range | 36.3 | 38.1 | 33.6 | 56.8 | 64.7 | 28.4 | -0.42 | -1.68 | |
| Obbligazioni societarie Investment Grade USA Obbligazioni USA | Mixed | 34.8 | 39.9 | 31.4 | 56.7 | 35.6 | 25.4 | -1.07 | -2.31 |
